Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Consumo dell'aria: | 7-8m3/h | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Dimensione aggregata massima: | 15 mm | Diametro interno del tubo flessibile: | 50 millimetri |
| di uscita: | 7m3/h | Applicazione: | macchina concreta dello shotcrete dello spruzzo |
| Evidenziare: | macchina dello shotcrete del miscuglio umido,macchina portatile dello shotcrete |
||
Introduzione
La macchina bagnata dello shotcrete è una macchina di spruzzatura concreta universale per l'elaborazione della miscela bagnata o asciutta. dovuto la sua unità determinata pneumatica completa, per le applicazioni antiesplosione richieste, quali l'estrazione del carbone, il tunnel e l'ingegneria sotterranea, questa unità è quella perfetta e specifica.
La macchina è adatta a manuale che spruzza o per mezzo di un braccio robot.
Di base: L'azionamento elettrico può combinarsi con il telaio del pneumatico.
Esteso (facoltativo): L'azionamento del motore di aria o l'azionamento diesel si è combinato con lo scivolo o la Ferrovia-ruota
APPLICAZIONE
1. Shotcreting per i tunnel, ingegneria di idropotenza, miniere, ingegneria sotterranea, ingegneria e stabilizzazione civile del pendio, ecc.
2. suolo artificiale che semina per nessuna superficie del suolo, quali roccia, la sabbia e per nessuna superficie del suolo di fertilità.
3. spruzzatura e riparazione refrattarie per la fodera interna industriale dei forni o dei forni.
CARATTERISTICHE
l'Non adesione andare-attraverso il rotore con la nuova camera materiale, completamente elimina il legame e la didascalia durante il funzionamento in modo da ridurre il periodo di manutenzione e di spazio.
Sottile segua il trasporto del metodo con flusso di vortice, in modo dal flusso di spruzzatura è uguale, continuo e costante, migliorare la qualità dello shotcrete.
| Modello | SPZ-3 | SPZ-5 | SPZ-9 |
| Uscita (m.3/h) | 3 m.3/h | 5,5 m.3/h | 9 m.3/h |
| Max.conv.dist | 200 | 200 | 150 |
| Rapporto del cemento dell'acqua | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
| Max.Aggregate.size | 10mm | 15mm | 20mm |
| Dimensione interna del tubo flessibile | φ42/50 millimetro | φ50 millimetro | φ60 millimetro |
| Pressione d'aria di funzionamento | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa |
| Consumo dell'aria | 5-6 m.3/min | 7-8 m.3/min | 9-10 m.3/min |
| Potere del motore | 3 chilowatt (4hp) | 5,5 chilowatt (7hp) | 7,5 chilowatt (10hp) |
| Dimensione (LxHxW) | 1130x1020x540mm | 1350x1020x750mm | 1500x1320x830mm |
| Peso | 520kg | 780kg | 980kg |
| Tensioni | 220V/380V/400V/415V/440V/660V 50Hz/60Hz | ||
| Telaio di base | Tiro, scivolo, Ferrovia-ruota | ||
| Tipo di azionamento | Motore elettrico | ||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Cara
Telefono: 15617597332
Fax: 86-371-86253575